top of page
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристики/Модель | ECK NEXT | ECK FLAG | ECK 4000 | ECK TWIN 12 | ECK BUS PRO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Тип хладагента | R134a/HFO-1234yf | R134a/HFO-1234yf | HFO-1234yf | R134a + HFO-1234yf | R134a | 
| Сервисные процедуры | Полностью автоматические и ручные | Полностью автоматические | Полностью автоматические | Полностью автоматические | Полностью автоматические | 
| Объем баллона с газом, л | 12 | 12 | 12 | 2*12 | 40 | 
| Вакуумный насос, л/мин (мБар) | 50 (0,2) | 100 (0,1) | 100 (0,1) | 100 (0,1) | 170 (0,1) | 
| Датчик t° вн. резервуара | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | Встроенный | 
| Компрессор (герметичный, выс/дав), см3 | 12 | 12 | 12 | 2*12 | 24 | 
| Регенерация, г/мин | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Длина шлангов, м | 3 | 3 | 3 | 3*2 | 6 | 
| Электропитание, В/Гц | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | 11/49 | 11/49 | 11/49 | 11/49 | 11/49 | 
| Фильтрующая система | 1 фильтр-осушитель | 1 фильтр-осушитель | 1 фильтр-осушитель | 2 фильтра-осушителя | 2 фильтра-осушителя | 
| Дисплей | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | 
| Язык | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский | 
| Размеры / Вес, кг | 55х60х105, 63 | 55х60х105, 77 | 55х60х110, 90 | 67x62x107, 122 | 80x120x115, 127 | 
| Размеры / Вес Упаковка, кг | 70х70х122, 81 | 70х70х122, 95 | 70x70x130, 100 | 91x72x126, 132 | 91x72x126, 137 | 
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ
| Функции/Модель | ECK NEXT | ECK FLAG | ECK 4000 | ECK TWIN 12 | ECK BUS PRO | 
|---|---|---|---|---|---|
| Тип транспорта | Легковой, коммерческий, грузовой | Легковой, коммерческий, грузовой | Легковой, коммерческий, грузовой | Легковой, коммерческий, грузовой | Грузовой, автобусы | 
| Сброс неконденсируемых газов | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | 
| Автоматическая выкачка / заправка хладагента | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Автоматическая выкачка / впрыск масла | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Определение утечек при создании вакуума | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Впрыск краски UV | Нет | Да | Да | Да | Да | 
| Защита паролем / Личный код оператора | Нет | Да | Да | Да | Нет | 
| Подключение промывочного комплекта | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Система поиска утечек (азотно-водор. смесь) | Нет | Да | Да | Да | Да | 
| Компенсация длины шлангов | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Внутренняя самодиагностика | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Учет хладагента | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Предупреждение о проведении ТО | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Анализатор хладагента | Внешний (опция) | Внешний (опция) | Встроенный (опция) | Встроенный (опция) | Нет | 
| Непрерывная работа установки | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Страна бренда/производства | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия | 
| Омолагации | Нет | Нет | PEUGEOT / CITROEN | Нет | Нет | 
Тел: (495) 664-21-41 | Info@ecotechnics.su
Остались вопросы?
Оставьте заявку на сайте и наш менеджер свяжется с вами, чтобы подобрать оборудование, которое подходит для ваших задач.
bottom of page



.png)

.png)